Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Expenses/Costs - Nakup kabinoveho filtru a vzduchovy filtr | 15.04.2015 | 0 l | -21,21 € | ||||
Teilbetankung | 09.04.2015 | 17,57 l | 18,26 € | --- | |||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Teilbetankung | 07.04.2015 | 13,12 l | 14,61 € | --- | |||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Teilbetankung | 06.04.2015 | 6,56 l | 7,28 € | --- | |||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Teilbetankung | 31.03.2015 | 425 l | 447,08 € | Ø 12,09 l | |||
Expenses/Costs - vymena oleje v automatu vcetne + vymena oleje v diferencialu vcetne | 18.03.2015 | 0 l | -102 € | ||||
Expenses/Costs - vymena chladici kapaliny vcetne | 28.01.2015 | 0 l | -31 € | ||||
Expenses/Costs - vymena oleje +filtru | 27.01.2015 | 0 l | -30 € | ||||
diesel, motor 2.0 MZR-CD Exclusive, 100 kW, R. V. 2004
Verbrauch7,01 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6i, 66 kW, R. V. 1997
Verbrauch6,62 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / LPG (prerobené), motor 2.3i Sport 4WD, 119 kW, R. V. 2003
Verbrauch12,09 l
Meter136 386,00 km
Investition184,21 €
benzín, motor 1.8i Tan Leather, 103 kW, R. V. 2000
Verbrauch7,14 l
Meter323 770,00 km
Investition0,00 Kč
diesel, motor 2.0 DiTD GLX, 74 kW, R. V. 2001
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.3 DISI Turbo, 180 kW, R. V. 2011
Verbrauch8,08 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.8 GTE, 78 kW, R. V. 1994
Verbrauch4,79 l
Meter99 555,00 km
Investition0,00 €
benzín, motor 1.6i MCD 5HB, 81 kW, R. V. 2013
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis