Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 17.03.2018 | 47,57 l | 55,89 € | Ø 7,04 l | |||
Čiastočné tankovanie | 13.03.2018 | 13,54 l | 15,04 € | Ø 7,36 l | |||
Čiastočné tankovanie | 04.03.2018 | 36 l | 40,02 € | Ø 6,25 l | |||
Tankovanie do plna | 16.02.2018 | 53,65 l | 62,73 € | Ø 5,61 l | |||
Čiastočné tankovanie | 11.02.2018 | 14,20 l | 16,03 € | Ø 7,47 l | |||
Čiastočné tankovanie | 06.02.2018 | 8,70 l | 10,01 € | Ø 7,68 l | |||
Tankovanie do plna | 21.01.2018 | 53,82 l | 61,35 € | Ø 7,32 l | |||
Čiastočné tankovanie | 13.01.2018 | 12,31 l | 15,01 € | Ø 7,66 l | |||
Tankovanie do plna | 15.12.2017 | 54,97 l | 64,26 € | Ø 7,66 l | |||
Čiastočné tankovanie | 10.12.2017 | 8,56 l | 10,01 € | Ø 8,10 l | |||
(pozn.: Chip off) |
diesel, motor 2.0 MZR-CD Exclusive, 100 kW, r.v. 2004
Spotreba7,01 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6i, 66 kW, r.v. 1997
Spotreba6,62 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín / LPG (prerobené), motor 2.3i Sport 4WD, 119 kW, r.v. 2003
Spotreba12,09 l
Najazdené136 386,00 km
Investície184,21 €
benzín, motor 1.8i Tan Leather, 103 kW, r.v. 2000
Spotreba7,14 l
Najazdené323 770,00 km
Investície0,00 Kč
diesel, motor 2.0 DiTD GLX, 74 kW, r.v. 2001
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 2.3 DISI Turbo, 180 kW, r.v. 2011
Spotreba8,08 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.8 GTE, 78 kW, r.v. 1994
Spotreba4,79 l
Najazdené99 555,00 km
Investície0,00 €
benzín, motor 1.6i MCD 5HB, 81 kW, r.v. 2013
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj