Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Náklad - Nakup kabinoveho filtru a vzduchovy filtr | 15.04.2015 | 0 l | -21,21 € | ||||
Čiastočné tankovanie | 09.04.2015 | 17,57 l | 18,26 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 07.04.2015 | 13,12 l | 14,61 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 06.04.2015 | 6,56 l | 7,28 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 31.03.2015 | 425 l | 447,08 € | Ø 12,09 l | |||
Náklad - vymena oleje v automatu vcetne + vymena oleje v diferencialu vcetne | 18.03.2015 | 0 l | -102 € | ||||
Náklad - vymena chladici kapaliny vcetne | 28.01.2015 | 0 l | -31 € | ||||
Náklad - vymena oleje +filtru | 27.01.2015 | 0 l | -30 € | ||||
diesel, motor 2.0 MZR-CD Exclusive, 100 kW, r.v. 2004
Spotreba7,01 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6i, 66 kW, r.v. 1997
Spotreba6,62 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín / LPG (prerobené), motor 2.3i Sport 4WD, 119 kW, r.v. 2003
Spotreba12,09 l
Najazdené136 386,00 km
Investície184,21 €
benzín, motor 1.8i Tan Leather, 103 kW, r.v. 2000
Spotreba7,14 l
Najazdené323 770,00 km
Investície0,00 Kč
diesel, motor 2.0 DiTD GLX, 74 kW, r.v. 2001
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 2.3 DISI Turbo, 180 kW, r.v. 2011
Spotreba8,08 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.8 GTE, 78 kW, r.v. 1994
Spotreba4,79 l
Najazdené99 555,00 km
Investície0,00 €
benzín, motor 1.6i MCD 5HB, 81 kW, r.v. 2013
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj